Votación Nominal: “Aprobación de la reapertura del artículo 1 del proyecto de ley 057 de 2008 cámara” Proyecto de Ley
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 46%(47) |
54%(55) |
Más información |
Estadísticas
| 102 Número de votos | 52 Abstenciones |
Reporte por partido
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Partido Social de Unidad Nacional - Partido de la U | 13 | 45% |
| Partido Social de Unidad Nacional - Partido de la U | 13 | 45% |
| Cambio Radical | 10 | 48% |
| Cambio Radical | 10 | 48% |
| Conservador Colombiano | 6 | 27% |
| Conservador Colombiano | 6 | 27% |
| Convergencia Ciudadana | 5 | 56% |
| Convergencia Ciudadana | 5 | 56% |
| Liberal Colombiano | 5 | 15% |
| Polo Democrático Alternativo | 5 | 62% |
| Liberal Colombiano | 5 | 15% |
| Polo Democrático Alternativo | 5 | 62% |
| Movimiento de Integración Regional | 2 | 50% |
| Movimiento Apertura Liberal | 2 | 50% |
| Movimiento Apertura Liberal | 2 | 50% |
| Movimiento de Integración Regional | 2 | 50% |
| Acción Social | 1 | 100% |
| Alas Equipo Colombia | 1 | 14% |
| Movimiento Nacional | 1 | 100% |
| Colombia Democrática | 1 | 50% |
| Acción Social | 1 | 100% |
| Colombia Democrática | 1 | 50% |
| Alas Equipo Colombia | 1 | 14% |
| Movimiento Nacional | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Comentarios ()
-
Para poder comentar debes haber ingresado.
Si no tienes cuenta puedes abrirla en muy poco tiempo, te invitamos a hacer parte de nuestra comunidad:
Registrarme
Datos generales
-
Cámara
Cámara de Representantes
-
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :181/08 No. Camara :57/08 -
Fecha de Votación
Oct 21 de 2008
-
Gaceta
-
Acta
144
