Votación Nominal: “Aprobación de solicitud de aplazamiento del debate sobre el proyecto 194 de 2007 cámara” Proyecto de Ley
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 48%(41) |
52%(44) |
Más información |
Estadísticas
| 85 Número de votos | 72 Abstenciones |
Reporte por partido
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Conservador Colombiano | 19 | 70% |
| Conservador Colombiano | 19 | 70% |
| Liberal Colombiano | 13 | 38% |
| Liberal Colombiano | 13 | 38% |
| Partido Social de Unidad Nacional - Partido de la U | 11 | 37% |
| Partido Social de Unidad Nacional - Partido de la U | 11 | 37% |
| Convergencia Ciudadana | 7 | 88% |
| Cambio Radical | 7 | 37% |
| Cambio Radical | 7 | 37% |
| Alas Equipo Colombia | 3 | 43% |
| Polo Democrático Alternativo | 3 | 43% |
| Polo Democrático Alternativo | 3 | 43% |
| Alas Equipo Colombia | 3 | 43% |
| Movimiento Apertura Liberal | 2 | 40% |
| Movimiento Nacional | 2 | 100% |
| Movimiento Apertura Liberal | 2 | 40% |
| Movimiento Nacional | 2 | 100% |
| Movimiento Renovador De Acción Social - Moral | 1 | 100% |
| Huila Nuevo Y Liberalismo | 1 | 50% |
| Movimiento de Integración Regional | 1 | 25% |
| Por el País que Soñamos | 1 | 50% |
| Colombia Democrática | 1 | 50% |
| Colombia Democrática | 1 | 50% |
| Movimiento de Integración Regional | 1 | 25% |
| Por el País que Soñamos | 1 | 50% |
| Huila Nuevo Y Liberalismo | 1 | 50% |
| Movimiento Renovador De Acción Social - Moral | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
| Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
|---|---|---|---|---|---|
|
Dic 102008 |
Aprobación para archivar el proyecto de ley 194 de 2007 |
36%
|
|
||
|
Nov 252008 |
Aprobación de solicitud de aplazamiento del debate sobre el proyecto 194 de 2007 cámara |
48%
|
|
Comentarios ()
-
Para poder comentar debes haber ingresado.
Si no tienes cuenta puedes abrirla en muy poco tiempo, te invitamos a hacer parte de nuestra comunidad:
Registrarme
Datos generales
-
Cámara
Cámara de Representantes
-
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :235/08 No. Camara :194/07 -
Fecha de Votación
Nov 25 de 2008
-
Gaceta
-
Acta
153
Observaciones
A pesar de que no se puede establecer mayoría, la propuesta aparece como aprobada.
