Votación Nominal: “Aprobación para archivar el proyecto de ley 194 de 2007” Proyecto de Ley
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 36%(33) |
64%(58) |
Más información |
Estadísticas
| 91 Número de votos | 69 Abstenciones |
Reporte por partido
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Partido Social de Unidad Nacional - Partido de la U | 15 | 48% |
| Partido Social de Unidad Nacional - Partido de la U | 15 | 48% |
| Conservador Colombiano | 14 | 48% |
| Conservador Colombiano | 14 | 48% |
| Liberal Colombiano | 11 | 31% |
| Liberal Colombiano | 11 | 31% |
| Cambio Radical | 8 | 42% |
| Cambio Radical | 8 | 42% |
| Convergencia Ciudadana | 5 | 62% |
| Convergencia Ciudadana | 5 | 62% |
| Movimiento Apertura Liberal | 3 | 60% |
| Alas Equipo Colombia | 3 | 50% |
| Movimiento Apertura Liberal | 3 | 60% |
| Alas Equipo Colombia | 3 | 50% |
| Colombia Democrática | 2 | 100% |
| Polo Democrático Alternativo | 2 | 25% |
| Por el País que Soñamos | 2 | 100% |
| Polo Democrático Alternativo | 2 | 25% |
| Por el País que Soñamos | 2 | 100% |
| Colombia Democrática | 2 | 100% |
| Huila Nuevo Y Liberalismo | 1 | 50% |
| Afrounincca | 1 | 100% |
| Afrounincca | 1 | 100% |
| Movimiento Nacional | 1 | 50% |
| Huila Nuevo Y Liberalismo | 1 | 50% |
| Movimiento de Integración Regional | 1 | 25% |
| Movimiento Nacional | 1 | 50% |
| Movimiento de Integración Regional | 1 | 25% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
| Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
|---|---|---|---|---|---|
|
Dic 102008 |
Aprobación para archivar el proyecto de ley 194 de 2007 |
36%
|
|
||
|
Nov 252008 |
Aprobación de solicitud de aplazamiento del debate sobre el proyecto 194 de 2007 cámara |
48%
|
|
Comentarios ()
-
Para poder comentar debes haber ingresado.
Si no tienes cuenta puedes abrirla en muy poco tiempo, te invitamos a hacer parte de nuestra comunidad:
Registrarme
Datos generales
-
Cámara
Cámara de Representantes
-
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :235/08 No. Camara :194/07 -
Fecha de Votación
Dic 10 de 2008
-
Gaceta
-
Acta
157
Observaciones
A pesar de que no se puede establecer mayoría, la propuesta aparece como aprobada.
