Votación Nominal: “Aprobación del artículo 1 como viene en la ponencia del proyecto de ley 152 de 2008 cámara.” Proyecto de Ley
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 1%(1) |
99%(87) |
Más información |
Estadísticas
| 88 Número de votos | 68 Abstenciones |
Reporte por partido
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Liberal Colombiano | 18 | 53% |
| Partido Social de Unidad Nacional - Partido de la U | 10 | 32% |
| Partido Social de Unidad Nacional - Partido de la U | 10 | 32% |
| Conservador Colombiano | 9 | 31% |
| Cambio Radical | 9 | 50% |
| Cambio Radical | 9 | 50% |
| Polo Democrático Alternativo | 4 | 67% |
| Polo Democrático Alternativo | 4 | 67% |
| Convergencia Ciudadana | 3 | 38% |
| Huila Nuevo Y Liberalismo | 2 | 100% |
| Movimiento de Integración Regional | 2 | 50% |
| Movimiento Apertura Liberal | 2 | 50% |
| Alas Equipo Colombia | 2 | 33% |
| Por el País que Soñamos | 2 | 100% |
| Huila Nuevo Y Liberalismo | 2 | 100% |
| Movimiento de Integración Regional | 2 | 50% |
| Movimiento Apertura Liberal | 2 | 50% |
| Alas Equipo Colombia | 2 | 33% |
| Por el País que Soñamos | 2 | 100% |
| Partido Verde | 1 | 100% |
| Movimiento de Inclusión y Oportunidades - MIO | 1 | 100% |
| Movimiento de Inclusión y Oportunidades - MIO | 1 | 100% |
| Movimiento Nacional | 1 | 50% |
| Movimiento Renovador De Acción Social - Moral | 1 | 100% |
| Partido Verde | 1 | 100% |
| Afrounincca | 1 | 100% |
| Afrounincca | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Comentarios ()
-
Para poder comentar debes haber ingresado.
Si no tienes cuenta puedes abrirla en muy poco tiempo, te invitamos a hacer parte de nuestra comunidad:
Registrarme
Datos generales
-
Cámara
Cámara de Representantes
-
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :347/09 No. Camara :152/08 -
Fecha de Votación
Jun 17 de 2009
-
Gaceta
-
Acta
188
