Votación Nominal: “Aprobación de los impedimentos en bloque de varios representantes a la cámara.” Impedimentos
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 91%(106) |
9%(10) |
Más información |
Estadísticas
| 116 Número de votos | 48 Abstenciones |
Reporte por partido
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Partido Social de Unidad Nacional - Partido de la U | 20 | 42% |
| Partido Social de Unidad Nacional - Partido de la U | 20 | 42% |
| Liberal Colombiano | 9 | 24% |
| Liberal Colombiano | 9 | 24% |
| Conservador Colombiano | 5 | 14% |
| Cambio Radical | 5 | 31% |
| Cambio Radical | 5 | 31% |
| Conservador Colombiano | 5 | 14% |
| Partido de Integración Nacional (PIN) | 3 | 27% |
| Partido de Integración Nacional (PIN) | 3 | 27% |
| Partido Verde | 1 | 33% |
| ALAS | 1 | 100% |
| Movimiento Apertura Liberal | 1 | 50% |
| Partido Verde | 1 | 33% |
| Movimiento Apertura Liberal | 1 | 50% |
| Alternativa Democrática | 1 | 100% |
| MIRA | 1 | 100% |
| Alternativa Democrática | 1 | 100% |
| Polo Democrático Alternativo | 1 | 25% |
| Alianza Social Independiente | 1 | 50% |
| ALAS | 1 | 100% |
| MIRA | 1 | 100% |
| Polo Democrático Alternativo | 1 | 25% |
| Alianza Social Independiente | 1 | 50% |
Reporte detallado
Abstenciones
Comentarios ()
-
Para poder comentar debes haber ingresado.
Si no tienes cuenta puedes abrirla en muy poco tiempo, te invitamos a hacer parte de nuestra comunidad:
Registrarme
Datos generales
-
Cámara
Cámara de Representantes
-
Tipo
Impedimentos
-
Fecha de Votación
Ago 30 de 2010
-
Gaceta
-
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes donde dicha información no aparece. En el acta no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. En el registro se anuncian 50 votos por el "no votan" sin embargo se cuentan solo 49 debido a que uno de los nombres no es legible. Hora de la votación 6:19 p.m.
