Votación Nominal: “Aprobación del orden del día.” Orden del Día
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 0%(0) |
100%(89) |
Más información |
Estadísticas
| 89 Número de votos | 54 Abstenciones |
Reporte por partido
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Liberal Colombiano | 16 | 46% |
| Liberal Colombiano | 16 | 46% |
| Conservador Colombiano | 13 | 43% |
| Conservador Colombiano | 13 | 43% |
| Partido Social de Unidad Nacional - Partido de la U | 13 | 33% |
| Partido Social de Unidad Nacional - Partido de la U | 13 | 33% |
| Cambio Radical | 3 | 25% |
| Cambio Radical | 3 | 25% |
| Polo Democrático Alternativo | 2 | 29% |
| Movimiento Apertura Liberal | 2 | 67% |
| Movimiento Apertura Liberal | 2 | 67% |
| Polo Democrático Alternativo | 2 | 29% |
| Alas Equipo Colombia | 1 | 100% |
| MIRA | 1 | 100% |
| Partido de Integración Nacional (PIN) | 1 | 33% |
| Afrounincca | 1 | 100% |
| Movimiento Nacional | 1 | 100% |
| Alas Equipo Colombia | 1 | 100% |
| MIRA | 1 | 100% |
| Partido de Integración Nacional (PIN) | 1 | 33% |
| Afrounincca | 1 | 100% |
| Movimiento Nacional | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Comentarios ()
-
Para poder comentar debes haber ingresado.
Si no tienes cuenta puedes abrirla en muy poco tiempo, te invitamos a hacer parte de nuestra comunidad:
Registrarme
Datos generales
-
Cámara
Cámara de Representantes
-
Tipo
Orden del Día
-
Fecha de Votación
Mar 23 de 2010
-
Gaceta
-
Acta
230/10
